| 地図番号 | 地図名称 | 主な都道府県 | 主な山名 |
|---|---|---|---|
| 12 | 那須・塩原 | 栃木県 | 那須岳 |
| 13 | 日光 | 栃木県 | 戦場ヶ原 白根山 男体山 |
| 16 | 谷川岳 | 群馬県、 新潟県 | 谷川岳 仙ノ倉山 平標山 |
| 22 | 奥武蔵・秩父 | 埼玉県 | 愛宕山 有馬山 伊豆ガ岳 大霧山 越上山 大高取山 大持山 関八州見晴台 笠山 柏木山 官ノ倉山 スカリ山 石尊山 天覧山 多峯主山 高指山 堂平山 武川岳 日和田山 棒ノ嶺 武甲山 鼻曲山 藤棚山 物見山 丸山 弓立山 焼山 両神山 龍崖山 蕨山 |
| 23 | 奥多摩 | 東京都 | 麻生山 大岳山 嵐山 岩茸石山 今熊山 赤ぼっこ 景信山 小仏城山 御前山 上高岩展望台 雲取山 黒山 川乗山 刈寄山 浅間嶺 松生山 陣馬山 鹿倉山 土俵岳 高尾山 鷹ノ巣山 高水三山 日の出山 七ツ石山 本仁田山 槇寄山 六ツ石山 三頭山 御岳山 |
| 25 | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 大菩薩嶺 |
| 26 | 金峰山・甲武信 | 山梨県 | 乾徳山 国師ガ岳 北奥千丈岳 金峰山 |
| 31 | 富士山 | 山梨県 | 富士山 |
| 32 | 八ヶ岳 | 長野県 | 八ヶ岳 網笠山 赤岳 権現岳 美ヶ原 北八ヶ岳 蓼科山 にゅう 横岳 焼額山 |
山と高原地図一覧
未分類

コメント